ORG0679
ALS Czech Republic, s.r.o.
IČO 27407551 · DIČ CZ27407551
customer
Historické faktury
FV202608161. 10. 2026 · unpaid
23 123,10 KčFV2026Z7522. 9. 2026 · unpaid
6 521,90 KčFV2026077222. 9. 2026 · unpaid
19 166,40 KčFV2026071531. 8. 2026 · paid
17 303,00 KčFV2026068124. 8. 2026 · unpaid
32 367,50 KčFV2026Z6211. 8. 2026 · paid
4 259,20 KčFV2026063431. 7. 2026 · paid
24 926,00 KčFV2026062029. 7. 2026 · paid
3 218,60 KčFV202605531. 7. 2026 · paid
2 044,90 KčFV2026052617. 6. 2026 · paid
22 445,50 KčFV2026052317. 6. 2026 · paid
2 831,40 KčFV2026048511. 6. 2026 · paid
1 742,40 KčFV2026048310. 6. 2026 · paid
21 538,00 KčFV2026Z391. 6. 2026 · paid
11 688,60 KčFV2026Z3827. 5. 2026 · paid
5 590,20 KčFV2026043322. 5. 2026 · paid
2 716,45 KčFV2026Z3518. 5. 2026 · paid
24 079,00 KčFV2026040818. 5. 2026 · paid
17 932,20 KčFV2026Z3414. 5. 2026 · paid
10 926,30 KčFV2026029821. 4. 2026 · paid
24 392,39 KčFV2026029017. 4. 2026 · paid
3 012,90 KčFV2026Z232. 4. 2026 · paid
38 417,50 KčFV2026022324. 3. 2026 · paid
5 662,80 KčFV2026022224. 3. 2026 · paid
32 912,00 KčFV2026018313. 3. 2026 · paid
2 286,90 KčFV2026Z209. 3. 2026 · paid
8 712,00 KčFV2026Z1627. 2. 2026 · paid
6 279,90 KčFV2026Z1527. 2. 2026 · paid
12 233,10 KčFV2026Z0729. 1. 2026 · paid
3 012,90 KčFV2026004427. 1. 2026 · paid
48 097,50 KčFV2026Z0526. 1. 2026 · paid
15 730,00 KčFV2025104030. 12. 2025 · paid
1 415,70 KčFV2025102016. 12. 2025 · paid
18 295,20 KčFV2025100216. 12. 2025 · paid
871,20 KčFV2025Z7715. 12. 2025 · paid
44 528,00 KčFV202509718. 12. 2025 · paid
1 415,70 KčFV202509708. 12. 2025 · paid
10 291,05 KčFV2025Z753. 12. 2025 · paid
22 481,80 KčFV2025094028. 11. 2025 · paid
5 396,60 KčFV2025089014. 11. 2025 · paid
18 476,70 KčFV2025088914. 11. 2025 · paid
1 415,70 KčFV2025088814. 11. 2025 · paid
1 415,70 KčFV2025088714. 11. 2025 · paid
10 154,32 KčFV2025Z6712. 11. 2025 · paid
5 324,00 KčFV202508515. 11. 2025 · paid
2 299,00 KčFV2025Z6030. 10. 2025 · paid
10 030,90 KčFV2025081023. 10. 2025 · paid
2 359,50 KčFV2025079414. 10. 2025 · paid
5 977,40 KčFV2025Z526. 10. 2025 · paid
7 865,00 KčFV202507563. 10. 2025 · paid
14 820,08 KčFV2025Z5026. 9. 2025 · paid
11 193,71 KčFV2025Z4722. 9. 2025 · paid
7 865,00 KčFV2025065129. 8. 2025 · paid
2 286,90 KčFV2025065029. 8. 2025 · paid
10 248,70 KčFV2025Z3926. 8. 2025 · paid
7 865,00 KčFV2025062025. 8. 2025 · paid
20 969,30 KčFV2025061115. 8. 2025 · paid
30 504,10 KčFV2025060813. 8. 2025 · paid
37 994,00 KčFV2025Z3211. 7. 2025 · paid
19 723,00 KčFV2025052410. 7. 2025 · paid
19 384,20 KčFV2025Z254. 7. 2025 · paid
2 286,90 KčFV2025Z244. 7. 2025 · paid
7 865,00 KčFV2025Z234. 7. 2025 · paid
7 005,90 KčFV202505054. 7. 2025 · paid
653,40 KčFV202505041. 7. 2025 · paid
1 415,70 KčFV2025045420. 6. 2025 · paid
40 499,91 KčFV2025044213. 6. 2025 · paid
5 372,40 KčFV2025038627. 5. 2025 · paid
2 286,90 KčFV2025037322. 5. 2025 · paid
2 831,40 KčFV2025035416. 5. 2025 · paid
5 069,90 KčFV202502578. 4. 2025 · paid
18 742,90 KčFV202502568. 4. 2025 · paid
810,70 KčFV2025Z147. 4. 2025 · paid
4 259,20 KčFV2025Z137. 3. 2025 · paid
7 659,30 KčFV202501477. 3. 2025 · paid
3 242,80 KčFV2025012121. 2. 2025 · paid
13 587,09 KčFV2025009411. 2. 2025 · paid
12 475,10 KčFV2025006029. 1. 2025 · paid
871,20 KčFV2025004529. 1. 2025 · paid
20 086,00 KčFV2025000514. 1. 2025 · paid
4 985,20 KčFV2025000414. 1. 2025 · paid
2 286,90 KčFV2025000314. 1. 2025 · paid
4 138,20 KčFV2025000214. 1. 2025 · paid
34 167,98 KčFV2024091629. 11. 2024 · paid
3 158,10 KčFV2024089726. 11. 2024 · paid
1 851,30 KčFV2024089126. 11. 2024 · paid
4 247,10 KčFV2024089025. 11. 2024 · paid
41 079,50 KčFV2024087115. 11. 2024 · paid
16 516,50 KčFV2024Z378. 11. 2024 · paid
1 149,50 KčFV2024076518. 10. 2024 · paid
29 753,90 KčFV2024076118. 10. 2024 · paid
2 299,00 KčFV2024Z331. 10. 2024 · paid
18 621,90 KčFV2024072027. 9. 2024 · paid
11 640,20 KčFV2024Z3226. 9. 2024 · paid
43 378,50 KčFV2024Z3126. 9. 2024 · paid
35 162,60 KčFV2024063828. 8. 2024 · paid
21 925,20 KčFV2024062527. 8. 2024 · paid
1 742,40 KčFV2024Z251. 8. 2024 · paid
18 198,40 KčFV2024Z241. 8. 2024 · paid
3 993,00 KčFV202405541. 8. 2024 · paid
37 497,90 Kč