ORG0679
ALS Czech Republic, s.r.o.
IČO 27407551 · DIČ CZ27407551
customer
Historické nabídky
CN2026035121. 9. 2026 · created
35 174,70 KčCN202601654. 9. 2026 · created
126 481,30 KčCN2026030925. 8. 2026 · invoiced
6 521,90 KčCN202602803. 8. 2026 · created
5 674,90 KčCN2026027830. 7. 2026 · invoiced
4 259,20 KčCN2026025914. 7. 2026 · created
5 650,70 KčCN2026022617. 6. 2026 · created
75 177,30 KčCN2026022315. 6. 2026 · invoiced
2 044,90 KčCN2026021510. 6. 2026 · invoiced
1 742,40 KčCN2026018519. 5. 2026 · invoiced
5 590,20 KčCN2026018418. 5. 2026 · invoiced
2 716,45 KčCN2026018114. 5. 2026 · invoiced
11 688,60 KčCN2026016729. 4. 2026 · created
7 865,00 KčCN2026016628. 4. 2026 · invoiced
7 865,00 KčCN2026016123. 4. 2026 · invoiced
10 926,30 KčCN2026015217. 4. 2026 · created
8 349,00 KčCN2026012030. 3. 2026 · created
8 228,00 KčCN2026011223. 3. 2026 · invoiced
3 012,90 KčCN2026010118. 3. 2026 · created
7 852,90 KčCN2026010017. 3. 2026 · created
8 941,90 KčCN2026009917. 3. 2026 · created
32 428,00 KčCN2026006926. 2. 2026 · created
21 513,80 KčCN2026006623. 2. 2026 · invoiced
2 286,90 KčCN2026006420. 2. 2026 · created
13 769,80 KčCN202600406. 2. 2026 · invoiced
8 712,00 KčCN202600365. 2. 2026 · invoiced
6 279,90 KčCN2026001921. 1. 2026 · invoiced
12 233,10 KčCN202600047. 1. 2026 · created
16 082,11 KčCN2025034611. 12. 2025 · created
11 470,80 KčCN2025034510. 12. 2025 · invoiced
3 012,90 KčCN202503373. 12. 2025 · invoiced
32 428,00 KčCN202503351. 12. 2025 · invoiced
31 460,00 KčCN2025033227. 11. 2025 · invoiced
11 706,75 KčCN2025031512. 11. 2025 · invoiced
22 481,80 KčCN2025031312. 11. 2025 · invoiced
8 058,60 KčCN2025029731. 10. 2025 · invoiced
5 324,00 KčCN202502553. 10. 2025 · invoiced
2 359,50 KčCN2025023717. 9. 2025 · invoiced
11 193,71 KčCN2025023211. 9. 2025 · invoiced
33 359,70 KčCN2025016116. 7. 2025 · created
25 289,00 KčCN2025014627. 6. 2025 · invoiced
2 286,90 KčCN202501183. 6. 2025 · invoiced
19 723,00 KčCN202500956. 5. 2025 · invoiced
2 286,90 KčCN2025007923. 4. 2025 · created
102 487,00 KčCN2025007031. 3. 2025 · created
19 105,90 KčCN2025006928. 3. 2025 · invoiced
4 259,20 KčCN2025003819. 2. 2025 · created
32 863,60 KčCN2025002228. 1. 2025 · created
16 431,80 KčCN2025001823. 1. 2025 · created
26 486,90 KčCN2024018321. 10. 2024 · invoiced
41 079,50 KčCN2024017916. 10. 2024 · created
3 569,50 KčCN2024017026. 9. 2024 · created
16 782,70 KčCN2024016925. 9. 2024 · created
27 406,50 KčCN2024016825. 9. 2024 · created
1 766,60 KčCN2024016320. 9. 2024 · invoiced
18 621,90 KčCN2024015816. 9. 2024 · invoiced
78 541,10 KčCN202401308. 8. 2024 · invoiced
1 742,40 KčCN2024011925. 7. 2024 · invoiced
3 993,00 KčCN2024011824. 7. 2024 · invoiced
15 367,00 KčCN2024006311. 4. 2024 · created
7 344,70 KčCN202400609. 4. 2024 · created
16 214,00 KčCN202400563. 4. 2024 · created
18 016,90 KčCN2024005025. 3. 2024 · created
14 399,00 KčCN2024002820. 2. 2024 · invoiced
948,64 KčCN2024001218. 1. 2024 · created
16 819,00 KčCN202400068. 1. 2024 · created
72 963,00 KčCN2023015027. 12. 2023 · invoiced
7 199,50 KčCN2023014620. 12. 2023 · invoiced
13 915,00 KčCN2023013327. 10. 2023 · invoiced
3 557,40 KčCN2023012926. 10. 2023 · invoiced
20 993,50 KčCN2023011021. 9. 2023 · invoiced
399,30 KčCN2023010414. 9. 2023 · invoiced
11 858,00 KčCN202300971. 9. 2023 · invoiced
9 099,20 KčCN2023010121. 8. 2023 · created
750,20 KčCN2023008826. 7. 2023 · invoiced
19 747,20 KčCN2023008620. 7. 2023 · invoiced
313,39 KčCN2023008519. 7. 2023 · created
20 993,50 KčCN2023008313. 7. 2023 · created
19 009,10 KčCN2023008012. 7. 2023 · invoiced
24 115,30 KčCN2023007013. 6. 2023 · invoiced
1 911,80 KčCN202300655. 6. 2023 · invoiced
15 730,00 KčCN202300642. 6. 2023 · invoiced
12 934,90 KčCN2023006130. 5. 2023 · invoiced
7 211,60 KčCN2023005128. 4. 2023 · invoiced
2 601,50 KčCN2023004418. 4. 2023 · created
14 991,90 KčCN202300405. 4. 2023 · invoiced
13 176,90 KčCN2023003729. 3. 2023 · invoiced
16 577,00 KčCN2023003422. 3. 2023 · created
8 954,00 KčCN202300266. 3. 2023 · created
15 596,90 KčCN2023002324. 2. 2023 · invoiced
4 719,00 KčCN2023002020. 2. 2023 · created
14 991,90 KčCN2023000613. 1. 2023 · invoiced
78 492,70 KčCN2023000411. 1. 2023 · invoiced
25 809,30 KčCN2022016113. 12. 2022 · invoiced
14 991,90 KčCN2022014521. 11. 2022 · created
30 008,00 KčCN202201377. 11. 2022 · created
14 991,90 KčCN2022010422. 8. 2022 · created
13 140,60 KčCN2022009916. 8. 2022 · invoiced
4 331,80 KčCN202200974. 8. 2022 · invoiced
37 873,00 KčCN2022009020. 7. 2022 · invoiced
20 570,00 Kč